¿En qué rango de edad te encuentras?
|
Desde: 8/marzo/2018 - Hasta: 9/abril/2018
|
| 14 o menos |  | 53 votos | 15.14% | |
|
|
| entre 15 y 19 |  | 76 votos | 21.71% | |
|
|
| entre 20 y 24 |  | 67 votos | 19.14% | |
|
|
| entre 25 y 29 |  | 36 votos | 10.29% | |
|
|
| entre 30 y 34 |  | 32 votos | 9.14% | |
|
|
| entre 35 y 39 |  | 18 votos | 5.14% | |
|
|
| entre 40 y 44 |  | 21 votos | 6.00% | |
|
|
| entre 45 y 49 |  | 13 votos | 3.71% | |
|
|
| 50 ó más |  | 34 votos | 9.71% | |
|
|
Número total de votos: 350 |